Content by language and countryData is from the Ethnologue language_index (20190221) of alternative language names. Types are: L(anguage), LA(lternate), D(ialect), DA(lternate), LP,DP (a pejorative alternate). Used by permission of SIL International. |
Page:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
|
Language name | Code | Country | Type |
Romani, Carpathian | rmc | Ukraine | L |
Romani, Kalo Finnish | rmf | Finland | L |
Romani, Kalo Finnish | rmf | Sweden | L |
Romani, Sinte | rmo | Austria | L |
Romani, Sinte | rmo | Croatia | L |
Romani, Sinte | rmo | Czechia | L |
Romani, Sinte | rmo | France | L |
Romani, Sinte | rmo | Germany | L |
Romani, Sinte | rmo | Italy | L |
Romani, Sinte | rmo | Kazakhstan | L |
Romani, Sinte | rmo | Netherlands | L |
Romani, Sinte | rmo | Poland | L |
Romani, Sinte | rmo | Serbia | L |
Romani, Sinte | rmo | Switzerland | L |
Romani, Tavringer | rmu | Sweden | L |
Romani, Vlax | rmy | Albania | L |
Romani, Vlax | rmy | Austria | L |
Romani, Vlax | rmy | Bosnia and Herzegovina | L |
Romani, Vlax | rmy | Bulgaria | L |
Romani, Vlax | rmy | Greece | L |
Romani, Vlax | rmy | Hungary | L |
Romani, Vlax | rmy | Italy | L |
Romani, Vlax | rmy | Macedonia | L |
Romani, Vlax | rmy | Mexico | L |
Romani, Vlax | rmy | Norway | L |
Romani, Vlax | rmy | Poland | L |
Romani, Vlax | rmy | Romania | L |
Romani, Vlax | rmy | Russian Federation | L |
Romani, Vlax | rmy | Serbia | L |
Romani, Vlax | rmy | Slovakia | L |
Romani, Vlax | rmy | Sweden | L |
Romani, Vlax | rmy | Ukraine | L |
Romani, Welsh | rmw | United Kingdom | L |
Romanian | rup | Bulgaria | LA |
Romanian | ron | Hungary | L |
Romanian | ron | Israel | L |
Romanian | ron | Moldova | L |
Romanian | ron | Romania | L |
Romanian | ron | Serbia | L |
Romanian | ron | Ukraine | L |
Romanian Sign Language | rms | Moldova | L |
Romanian Sign Language | rms | Romania | L |
Romanian, Istro | ruo | Croatia | L |
Romanian, Megleno | ruq | Greece | L |
Romanian, Megleno | ruq | Macedonia | L |
Romanichal | rme | United Kingdom | LA |
Romanichal | rme | United States | LA |
Romanis | rme | United States | LA |
Romano | rmn | Iran | D |
Romano Lavo | rme | United Kingdom | LA |
Romano-Greek | rge | Greece | L |
Romano-Serbian | rsb | Serbia | L |
Romansch | roh | Switzerland | LA |
Romansh | roh | Switzerland | L |
Romany | rme | United Kingdom | LA |
Romayka | pnt | Turkey | LA |
Rombi | bbi | Cameroon | LA |
Rombi | lmi | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rombloanon | rol | Philippines | LA |
Romblomanon | rol | Philippines | L |
Romblon | rol | Philippines | LA |
Romblon | rol | Philippines | D |
Rombo | rof | Tanzania | L |
Romeyka | pnt | Turkey | LA |
Romeyka of Of | pnt | Turkey | D |
Romeyka of Sürmene | pnt | Turkey | D |
Romeyka of Tonya | pnt | Turkey | D |
Romika | rge | Greece | LA |
Romkuin | rmk | Papua New Guinea | LA |
Romkun | rmk | Papua New Guinea | L |
Rommani | rmu | Sweden | LA |
Romungro | rmc | Czechia | LA |
Romungro | rmc | Hungary | LA |
Romungro | rmc | Romania | LA |
Romungro | rmc | Slovakia | D |
Romwe | kck | Zimbabwe | D |
Ron | rnn | Indonesia | LA |
Ron | cla | Nigeria | L |
Roncalese | eus | Spain | DA |
Rondu | scl | Pakistan | DA |
Rone | teq | Sudan | LA |
Rong | cna | India | LA |
Rong Kethang | mjw | India | D |
Rong Kong | lao | Laos | LA |
Ronga | rng | Mozambique | L |
Ronga | rng | South Africa | L |
Ronga | ven | South Africa | D |
Rongba | adx | China | D |
Rongba | jda | India | LA |
Rongba | taj | Nepal | DA |
Rongba | tmk | Nepal | LA |
Rongdani | rah | India | D |
Ronge | teq | Sudan | LA |
Rongga | ror | Indonesia | L |
Rongke | lep | Bhutan | LA |
Rongke | lep | India | LA |
Rongke | lep | Nepal | LA |
Rongkhang | mjw | India | DA |
Rongkong | rob | Indonesia | D |
Rongkong | rob | Indonesia | LA |
Rongkong-Luwu | rob | Indonesia | LA |
Ronglong | rnl | India | LA |
Rongmahbrogpa | adx | China | D |
Rongmai | nbu | India | LA |
Rongmei | nbu | India | LA |
Rongo | mye | Gabon | DA |
Rongpa | lep | Bhutan | LA |
Rongpa | lep | India | LA |
Rongpa | lep | Nepal | LA |
Rongpo | rnp | India | L |
Rongrang | nst | India | D |
Rongtu | weu | Myanmar | LA |
Ronji | roe | Papua New Guinea | L |
Ronrang | nst | India | D |
Ronrang | nst | Myanmar | DA |
Roomarrows | ruu | Malaysia | DA |
Roon | rnn | Indonesia | L |
Roongas | drg | Malaysia | LA |
Rootigaanga | tcc | Tanzania | D |
Roper River Kriol | rop | Australia | D |
Roper River Pidgin | rop | Australia | DA |
Roper-Bamyili Creole | rop | Australia | LA |
Ropo | ted | Côte d’Ivoire | DA |
Ropo | ted | Liberia | DA |
Ropp | bom | Nigeria | D |
Ror | gel | Nigeria | D |
Rori | kya | Tanzania | DA |
Rori | sbp | Tanzania | LA |
Roria | rga | Vanuatu | L |
Roro | rro | Papua New Guinea | D |
Roro | rro | Papua New Guinea | LA |
Rorovana | ttu | Papua New Guinea | LA |
Roshan | sgh | Afghanistan | DA |
Roshani | sgh | Afghanistan | DA |
Roshani | sgh | Tajikistan | DA |
Roshorvi | sgh | Tajikistan | DA |
Rosiysʹkyy | rus | Ukraine | LA |
Roso | duo | Philippines | D |
Rossel | yle | Papua New Guinea | LA |
Rossiya | rus | Uzbekistan | LA |
Rosyjski | rus | Poland | LA |
Rotana | wti | Ethiopia | LA |
Rotana | wti | Sudan | LA |
Rotanese Chamorro | cha | Guam | D |
Rote | dnk | Indonesia | LA |
Rote | bpz | Indonesia | LA |
Rote | llg | Indonesia | LA |
Rote | txq | Indonesia | LA |
Rote | twu | Indonesia | LA |
Rote | row | Indonesia | LA |
Rote | rgu | Indonesia | LA |
Rote Barat | row | Indonesia | LA |
Rote Barat | txq | Indonesia | LA |
Rote Barat | dnk | Indonesia | LA |
Rote Tengah | llg | Indonesia | LA |
Rote Tengah | twu | Indonesia | LA |
Rote Timur | rgu | Indonesia | LA |
Rote Timur | bpz | Indonesia | LA |
Rotea | sed | Viet Nam | LA |
Roteang | sed | Viet Nam | LA |
Roti | row | Indonesia | LA |
Roti | rgu | Indonesia | LA |
Roti | twu | Indonesia | LA |
Roti | txq | Indonesia | LA |
Roti | bpz | Indonesia | LA |
Roti | bdl | Indonesia | D |
Roti | dnk | Indonesia | LA |
Roti | llg | Indonesia | LA |
Rotigeenga | tcc | Tanzania | DA |
Rotigenga | tcc | Tanzania | DA |
Rotinese | txq | Indonesia | LA |
Rotinese | twu | Indonesia | LA |
Rotinese | rgu | Indonesia | LA |
Rotinese | row | Indonesia | LA |
Rotinese | llg | Indonesia | LA |
Rotinese | dnk | Indonesia | LA |
Rotinese | bpz | Indonesia | LA |
Roto | lmg | Papua New Guinea | DA |
Rotokas | roo | Papua New Guinea | L |
Rotorua-Taupo | mri | New Zealand | D |
Rotse | loz | Namibia | LA |
Rotse | loz | Zambia | LA |
Rotse | loz | Zimbabwe | LA |
Rotterdam | dse | Netherlands | D |
Rotuman | rtm | Fiji | L |
Rotuna | rtm | Fiji | LA |
Rotvi | loz | Zimbabwe | LA |
Rotwelsch | rmd | Denmark | LA |
Roua | maf | Cameroon | D |
Rouchi | pcd | Belgium | LA |
Rouchi | pcd | France | LA |
Roucouyenne | way | Brazil | DA |
Roucouyenne | way | Suriname | LA |
Rouku | tci | Papua New Guinea | LA |
Roumanian | ron | Moldova | LA |
Roumanian | ron | Romania | LA |
Rounga | rou | Central African Republic | LA |
Rounga | rou | Chad | LA |
Roungo | rou | Chad | LA |
Rourou | zal | China | LA |
Routa | bkz | Indonesia | D |
Routo | ndy | Central African Republic | DA |
Routo | ndy | Chad | DA |
Rouyi | lyn | Zambia | LA |
Roviana | rug | Solomon Islands | L |
Rovigoto | vec | Italy | D |
Rozi | loz | Namibia | LA |
Rozi | loz | Zambia | LA |
Rozi | loz | Zimbabwe | LA |
Rozvi | kck | Botswana | DA |
Rozvi | kck | Zimbabwe | D |
Rrmea | qxs | China | LA |
Rtahu | adx | China | D |
rTau | ero | China | LA |
rTau | ero | China | DA |
Rtchi | gou | Cameroon | LA |
Rtsamangpa’ikha | cgk | Bhutan | LA |
Ru-unda | rnd | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rua | wnk | Indonesia | D |
Ruafa | rif | Algeria | LA |
Ruafa | rif | Morocco | LA |
Rual | gdr | Papua New Guinea | D |
Ruanda | kin | Democratic Republic of the Congo | LA |
Ruanda | kin | Rwanda | LA |
Ruanda | kin | Uganda | LA |
Ruavatu | lgr | Solomon Islands | LA |
Rubasa | bzw | Nigeria | LA |
Rubassa | bzw | Nigeria | LA |
Rubiana | rug | Solomon Islands | LA |
Ruc | scb | Laos | D |
Ruc | scb | Laos | LA |
Ruc | scb | Viet Nam | D |
Ruc | scb | Viet Nam | LA |
Rucuyen | way | Brazil | D |
Rudbari | rdb | Iran | L |
Rudbari | glk | Iran | D |
Rudsari | glk | Iran | D |
Rue | bwg | Mozambique | LA |
Rufawa | bma | Nigeria | DA |
Rufiji | rui | Tanzania | L |
Rufu | bma | Nigeria | DA |
Rufumbira | kin | Uganda | LA |
Ruga | ruh | India | L |
Rugabo | koo | Uganda | D |
Rugciriku | diu | Angola | LA |
Rugciriku | diu | Botswana | LA |
Rugciriku | diu | Namibia | LA |
Rugnot of Lake Buhi East | atl | Philippines | LA |
Rugungu | rub | Uganda | LA |
Ruguru | ruf | Tanzania | LA |
Ruha | haq | Tanzania | LA |
Ruhaa | haq | Tanzania | LA |
Ruhaya | hay | Tanzania | LA |
RuHimba | cgg | Uganda | D |
Ruhu | bma | Nigeria | D |
Ruihi | rui | Tanzania | LA |
Ruija | sme | Finland | D |
Ruija | sme | Norway | D |
Ruilak | kpu | Indonesia | LA |
Ruili | tdd | Myanmar | D |
Ruk | chk | Micronesia | LA |
Rukai | dru | China–Taiwan | L |
Rukaragwe | now | Tanzania | LA |
Rukiga | cgg | Uganda | LA |
Rukingwe | koo | Uganda | D |
Rukobi | hke | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rukonjo | koo | Uganda | LA |
Rukonjo | koo | Uganda | DA |
Rukonzo | koo | Uganda | D |
Rukuba | ruk | Nigeria | LA |
Rukul | mae | Nigeria | D |
Rukwángali | kwn | Angola | LA |
Rukwángali | kwn | Namibia | LA |
Rukwangari | kwn | Angola | LA |
Rukwangari | kwn | Namibia | LA |
Rulai | pce | Myanmar | D |
Ruli | ruc | Uganda | LA |
Ruliy Luri | luz | Iran | LA |
Ruluuli | ruc | Uganda | LA |
Ruluuli-Runyala | ruc | Uganda | LA |
Rum | giz | Cameroon | D |
Ruma | kfq | India | D |
Ruma | ruz | Nigeria | L |
Rumagnol | rgn | Italy | LA |
Rumagnol | rgn | San Marino | LA |
Rumai | rbb | China | LA |
Rumai | rbb | Myanmar | LA |
Rumai Humai | rbb | Myanmar | LA |
Rumaiya | ruy | Nigeria | LA |
Rumanau | ruu | Malaysia | D |
Rumanau Alab | ruu | Malaysia | DA |
Rumanian | ron | Hungary | LA |
Rumanian | ron | Moldova | LA |
Rumanian | ron | Romania | LA |
Rumanian | ron | Serbia | LA |
Rumanian | ron | Ukraine | LA |
Rumantsch | roh | Switzerland | LA |
Rumanyo | diu | Angola | LA |
Rumanyo | diu | Botswana | LA |
Rumanyo | diu | Namibia | LA |
Rumaya | ruy | Nigeria | LA |
Rumbala | mdp | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rumberpon | bhw | Indonesia | D |
Rumbi | lmi | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rumbia | mqn | Indonesia | DA |
Rumblumãnun | rol | Philippines | LA |
Rumbur | kls | Pakistan | DA |
Rumca | pnt | Turkey | LA |
Rumdali | bhj | Nepal | D |
Rumeli Türkçesi | bgx | Turkey | LA |
Rumelian | tur | Uzbekistan | D |
Rumelian Romani | rmn | Turkey | D |
Rumelian Turkish | bgx | Turkey | LA |
Rumka | pnt | Turkey | LA |
Rumli | lmi | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rummaness | rme | United Kingdom | LA |
Rumsen | css | United States | D |
Rumu | klq | Papua New Guinea | L |
Rumuji | ikw | Nigeria | D |
Rumuwa | klq | Papua New Guinea | LA |
Runa Shimi | qvo | Colombia | LA |
Runa Shimi | qvj | Ecuador | LA |
Runa Shimi | qvi | Ecuador | LA |
Runa Shimi | qvo | Ecuador | LA |
Runa Shimi | quw | Ecuador | LA |
Runa Shimi | qvz | Ecuador | LA |
Runa Shimi | qxr | Ecuador | LA |
Runa Shimi | qug | Ecuador | LA |
Runa Shimi | qud | Ecuador | LA |
Runa Shimi | quf | Peru | LA |
Runa shimi | qub | Peru | LA |
Runa Shimi | qvz | Peru | LA |
Runa Shimi | qvo | Peru | LA |
Runa Shimi | qvm | Peru | LA |
Runa Shimibi | qxl | Ecuador | LA |
Runa simi | qxo | Peru | LA |
Runa Simi | qxp | Peru | LA |
Runa Simi | qvh | Peru | LA |
Runa Simi | qve | Peru | LA |
Runa Simi | qvw | Peru | LA |
Runasimi | quh | Bolivia | LA |
Runasimi | quz | Peru | LA |
Runasimi | quy | Peru | LA |
Runasimi | qxu | Peru | LA |
Runasimi Qusqu Qullaw | quz | Peru | LA |
Rundi | run | Burundi | L |
Rundum | mvv | Indonesia | D |
Rundum | mvv | Malaysia | D |
Runga | rou | Central African Republic | L |
Runga | rou | Chad | L |
Runga | rnw | Tanzania | LA |
Runga de Ndele | rou | Central African Republic | LA |
Rungtu | rtc | Myanmar | LA |
Rungu | tap | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rungu | mye | Gabon | DA |
Rungu | mgr | Tanzania | DA |
Rungu | mgr | Zambia | DA |
Rungu | tap | Zambia | LA |
Rungus | drg | Malaysia | L |
Rungus Dusun | drg | Malaysia | LA |
Rungwa | rnw | Tanzania | L |
Runsien | css | United States | DA |
Runyabindi | koo | Uganda | D |
Runyabutumbi | koo | Uganda | DA |
RuNyaifwe-Hororo | cgg | Uganda | D |
Runyala | ruc | Uganda | D |
Runyambo | now | Tanzania | LA |
RuNyangyezi | cgg | Uganda | D |
Runyankole | nyn | Uganda | LA |
Runyankore | nyn | Uganda | LA |
Runyankore-Rukiga | cgg | Uganda | LA |
Runyaruguru | nyn | Uganda | D |
Runyarwanda | kin | Uganda | LA |
Runyoro | nix | Democratic Republic of the Congo | LA |
Runyoro | nyo | Uganda | LA |
Ruoke | yzk | China | LA |
Ruotsi | swe | Finland | LA |
Ruotsi | swe | Sweden | LA |
Rupini | cfm | India | D |
Rupshu | cna | India | LA |
Rupununi | gyn | Guyana | D |
Rural Central Maltese | mlt | Malta | D |
Rural Deylami | glk | Iran | DA |
Rural East Maltese | mlt | Malta | D |
Rural Mahali | lrc | Iran | DA |
Rural Peshawar Hindko | hnd | Pakistan | D |
Rural West Maltese | mlt | Malta | D |
Rurama | ruz | Nigeria | LA |
Ruri | kya | Tanzania | D |
Ruruhi’ip | rhp | Papua New Guinea | LA |
Ruruhip | rhp | Papua New Guinea | LA |
Ruruhip | auk | Papua New Guinea | LA |
Rurulim | ruc | Uganda | LA |
Ruruma | ruz | Nigeria | LA |
Rurutu | aut | French Polynesia | D |
Ruruuli-Runyala | ruc | Uganda | L |
Rusa | mas | Tanzania | DA |
Rusha | mas | Tanzania | DA |
Rushan | sgh | Afghanistan | DA |
Rushan | sgh | Tajikistan | DA |
Rushani | sgh | Afghanistan | D |
Rushani | sgh | Tajikistan | D |
RuSigi | cgg | Uganda | D |
Rusija | rus | Tajikistan | LA |
Rusijos | rus | Lithuania | LA |
Rusinskiy yazyk | rue | Slovakia | LA |
Rusongora | koo | Uganda | D |
Russ | rus | China | LA |
Russell Island | lvk | Solomon Islands | LA |
Russia | dsh | Ethiopia | LA |
Russian | rus | Azerbaijan | L |
Russian | rus | Belarus | L |
Russian | rus | China | L |
Russian | rus | Estonia | L |
Russian | rus | Georgia | L |
Russian | rus | Israel | L |
Russian | rus | Kazakhstan | L |
Russian | rus | Kyrgyzstan | L |
Russian | rus | Latvia | L |
Russian | rus | Lithuania | L |
Russian | rus | Moldova | L |
Russian | rus | Mongolia | L |
Russian | rus | Poland | L |
Russian | rus | Romania | L |
Russian | rus | Russian Federation | L |
Russian | rus | Tajikistan | L |
Russian | rus | Turkmenistan | L |
Russian | rus | Ukraine | L |
Russian | rus | Uzbekistan | L |
Russian Kalderash | rmy | Russian Federation | DA |
Russian Lapp | sms | Finland | LA |
Russian Lapp | sms | Russian Federation | LP |
Russian Sign Language | rsl | Estonia | L |
Russian Sign Language | rsl | Moldova | L |
Russian Sign Language | rsl | Russian Federation | L |
Russit | rus | Israel | LA |
Rustaqa | aij | Israel | D |
Rusyn | rue | Croatia | L |
Rusyn | rue | Czechia | L |
Rusyn | rue | Hungary | L |
Rusyn | rue | Poland | L |
Rusyn | rue | Serbia | L |
Rusyn | rue | Slovakia | L |
Rusyn | rue | Ukraine | L |
Rusynski | rue | Serbia | LA |
Rut | dip | South Sudan | D |
Rutagwenda | nyo | Uganda | D |
Rutah | amq | Indonesia | D |
Rutal | rut | Russian Federation | LA |
Ruteng | mqy | Indonesia | DA |
Ruthenian | rue | Croatia | LA |
Ruthenian | rue | Czechia | LA |
Ruthenian | rue | Hungary | LA |
Ruthenian | rue | Serbia | LA |
Ruthenian | rue | Slovakia | LA |
Ruthenian | rue | Ukraine | LA |
Rutkai | dru | China–Taiwan | LA |
Ruto | ndy | Central African Republic | DA |
Ruto | ndy | Central African Republic | LA |
Ruto | ndy | Chad | D |
Rutooro | ttj | Uganda | LA |
Rutoro | ttj | Uganda | LA |
Rutse | loz | Namibia | LA |
Rutse | loz | Zambia | LA |
Rutse | loz | Zimbabwe | LA |
Rutuku | ttj | Uganda | D |
Rutul | rut | Azerbaijan | L |
Rutul | rut | Russian Federation | DA |
Rutul | rut | Russian Federation | L |
Rutultsy | rut | Russian Federation | LA |
Rutuly | rut | Russian Federation | LA |
Rutuman | rtm | Fiji | LA |
Rutwa | kin | Rwanda | D |
Ruuli | ruc | Uganda | LA |
Ruuli-Nyala | ruc | Uganda | LA |
Ruund | rnd | Angola | L |
Ruund | lun | Angola | LA |
Ruund | rnd | Democratic Republic of the Congo | L |
Ruviana | rug | Solomon Islands | LA |
Ruwa | dec | Sudan | LA |
Ruwainggya | rhg | Bangladesh | LA |
Ruwainggya | rhg | Myanmar | LA |
Ruweng | diw | South Sudan | D |
Ruwenzori Kibira | rwm | Democratic Republic of the Congo | LA |
Ruwenzori Kibira | rwm | Uganda | LA |
Ruwund | rnd | Angola | LA |
Ruziba | hay | Tanzania | DA |
Rwa | rwk | Tanzania | L |
Rwala | ars | Saudi Arabia | DA |
Rwamba | rwm | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rwamba | rwm | Uganda | LA |
Rwana | rim | Tanzania | DA |
Rwanda | kin | Democratic Republic of the Congo | LA |
Rwanda | kin | Rwanda | LA |
Rwanda | kin | Uganda | LA |
Rwandan | kin | Rwanda | LA |
Rwanduz | aij | Israel | D |
Rwo | rwk | Tanzania | LA |
Ryeri | ssc | Tanzania | DA |
S-samrit | rzh | Yemen | LA |
Sa | sbd | Burkina Faso | LA |
Sa | sym | Burkina Faso | LA |
Sa | bbj | Cameroon | DA |
Sa | sax | Vanuatu | L |
Sa | pcc | Viet Nam | LA |
Sa Pa Hmong | cqd | China | D |
Sa-B’aga | guk | Ethiopia | LA |
Sa-Daatsʼíin | dtn | Ethiopia | LA |
Sa-Gumuz | guk | Ethiopia | LA |
S’amai | tsb | Ethiopia | LA |
S’gau | ksw | Myanmar | LA |
S’gau | ksw | Thailand | LA |
S’gaw | ksw | Myanmar | LA |
S’gaw | ksw | Thailand | LA |
S’gaw Kayin | ksw | Myanmar | LA |
S’gaw Kayin | ksw | Thailand | LA |
S’klallam | clm | United States | LA |
S’oku noogu | she | Ethiopia | LA |
Sābāwōōt | spy | Kenya | LA |
Sàmòmá | knz | Burkina Faso | LA |
Sàmòmá | knz | Mali | L |
Sàmó | knz | Burkina Faso | LA |
Sàmó | knz | Mali | LA |
Sànán | stj | Burkina Faso | LA |
Sànán | stj | Mali | LA |
Sáhniš | ari | United States | LA |
Sáliba | slc | Colombia | L |
Sáliba | slc | Venezuela | L |
Sáliba-Maco | wpc | Venezuela | LA |
Sáliva | slc | Colombia | LA |
Sáliva | slc | Venezuela | LA |
Sámegiella | sme | Finland | LA |
Sámegiella | sme | Norway | LA |
Sámegiella | sme | Sweden | LA |
Sámi | smn | Finland | LA |
Sán-Chi | mlc | Viet Nam | LA |
Sánïma | xsu | Brazil | LA |
Sánuma | xsu | Brazil | L |
Sápara | zro | Ecuador | LA |
Sáparo-Konambo | zro | Ecuador | LA |
Sárvika Romá | rmc | Slovakia | LA |
Sã | stj | Mali | LA |
São Paulo Sign Language | bzs | Brazil | LA |
São Tomense | cri | São Tomé e Príncipe | LA |
Sãotomense | cri | São Tomé e Príncipe | L |
Sängesäri | sgr | Iran | LA |
Sängsäri | sgr | Iran | LA |
Sängsari | sgr | Iran | LA |
Sèto | ayb | Benin | DA |
Sébékoro | xkg | Mali | D |
Séféto | xkg | Mali | D |
Sémien | wob | Côte d’Ivoire | D |
Sému | sif | Burkina Faso | LA |
Sénoufo | seq | Burkina Faso | LA |
Sénoufo, Cebaara | sef | Côte d’Ivoire | L |
Sénoufo, Djimini | dyi | Côte d’Ivoire | L |
Sénoufo, Mamara | myk | Mali | L |
Sénoufo, Nanerigé | sen | Burkina Faso | L |
Sénoufo, Nyarafolo | sev | Côte d’Ivoire | L |
Sénoufo, Palaka | plr | Côte d’Ivoire | L |
Sénoufo, Sìcìté | sep | Burkina Faso | L |
Sénoufo, Sìcìté | sep | Mali | L |
Sénoufo, Senara | seq | Burkina Faso | L |
Sénoufo, Shempire | seb | Côte d’Ivoire | L |
Sénoufo, Shempire | seb | Mali | L |
Sénoufo, Supyire | spp | Mali | L |
Sénoufo, Syenara | shz | Mali | L |
Sénoufo, Tagwana | tgw | Côte d’Ivoire | L |
Sénoufo-Sénanri | sef | Côte d’Ivoire | LA |
Sérère-Sine | srr | Senegal | LA |
Sìcìré | sep | Burkina Faso | LA |
Sìcìré | sep | Mali | LA |
Sìcìté | sep | Burkina Faso | LA |
Sìcìté | sep | Mali | LA |
Sìcijuungé | sep | Burkina Faso | LA |
Sìcijuungé | sep | Mali | LA |
Sìpììté | sep | Burkina Faso | LA |
Sìpììté | sep | Mali | LA |
Sîshëë | sih | New Caledonia | L |
Sô | sox | Cameroon | LA |
Sô | sss | Laos | LA |
Sõghoo | myk | Mali | D |
Sölreng | frr | Germany | D |
Sønderjysk | dan | Germany | DA |
Súdhoeksk | fry | Netherlands | D |
Súpǎpyāˀ | bbw | Cameroon | LA |
Sümi | nsm | India | LA |
Süryani | tru | Turkey | LA |
Saa | dae | Cameroon | LA |
Saa | ndu | Cameroon | LA |
Saa | apb | Solomon Islands | LA |
Saa | sax | Vanuatu | LA |
Sa’a | apb | Solomon Islands | L |
Sa’an Ñuu Savi | xtm | Mexico | LA |
Sa’an nda’u | xtn | Mexico | LA |
Sa’an savi | xtn | Mexico | LA |
Sa’ang | tth | Laos | DA |
Sa’ang | tth | Viet Nam | DA |
Sa’apan | spn | Paraguay | LA |
Sa’ban | snv | Indonesia | L |
Sa’ban | snv | Malaysia | L |
Sa’dan | sda | Indonesia | LA |
Sa’dansche | sda | Indonesia | LA |
Sa’nguie | ysy | China | LA |
Sa’och | scq | Cambodia | LP |
Sa’u | saj | Indonesia | LA |
Saadje | dur | Cameroon | DA |
Saafen | sav | Senegal | LA |
Saafi | sav | Senegal | LA |
Saafi-Saafi | sav | Senegal | L |
Saaka | xsq | Mozambique | LA |
Saakye | dur | Cameroon | DA |
Saam | yam | Cameroon | D |
Saam | smn | Finland | LA |
Saam | raq | Nepal | L |
Saam | sms | Russian Federation | LA |
Saam | sjd | Russian Federation | LA |
Saam | sjt | Russian Federation | LA |
Saam Rai | raq | Nepal | LA |
Saama Kha | raq | Nepal | LA |
Saamáka | srm | Suriname | LA |
Saame | sme | Finland | LA |
Saame | sms | Finland | LA |
Saame | smn | Finland | LA |
Saame | smj | Norway | LA |
Saame | sme | Sweden | LA |
Saami | sme | Norway | LA |
Saami | sma | Norway | LA |
Saami | sjt | Russian Federation | LA |
Saami | sjd | Russian Federation | LA |
Saami | sms | Russian Federation | LA |
Saami | smj | Sweden | LA |
Saami | sje | Sweden | LA |
Saami | sju | Sweden | LA |
Saami, Akkala | sia | Russian Federation | L |
Saami, Inari | smn | Finland | L |
Saami, Kildin | sjd | Russian Federation | L |
Saami, Lule | smj | Norway | L |
Saami, Lule | smj | Sweden | L |
Saami, North | sme | Finland | L |
Saami, North | sme | Norway | L |
Saami, North | sme | Sweden | L |
Saami, Pite | sje | Norway | L |
Saami, Pite | sje | Sweden | L |
Saami, Skolt | sms | Finland | L |
Saami, Skolt | sms | Russian Federation | L |
Saami, South | sma | Norway | L |
Saami, South | sma | Sweden | L |
Saami, Ter | sjt | Russian Federation | L |
Saami, Ume | sju | Norway | L |
Saami, Ume | sju | Sweden | L |
Saamia | lsm | Kenya | LA |
Saamia | lsm | Uganda | LA |
Saamia | lsm | Uganda | DA |
Saamtaav | xko | Laos | LA |
Saamya | lsm | Uganda | D |
Saamya-Gwe | lsm | Uganda | L |
Saan | ndu | Cameroon | D |
Saanga | xsq | Mozambique | LA |
Saanich | str | Canada | D |
Saapa’ang | spn | Paraguay | LA |
Saari | asj | Cameroon | LA |
Saaroa | sxr | China–Taiwan | L |
Saaronge | djc | Chad | LA |
Saarua | sxr | China–Taiwan | LA |
Saawa | mzm | Nigeria | D |
Saawii | snf | Senegal | D |
Saba | saa | Chad | L |
Saba Creole English | vic | Caribbean Netherlands | D |
Sabüm | sbo | Malaysia | L |
Sabah Malay Dialect | msi | Malaysia | LA |
Sabah Murut | mvv | Indonesia | DA |
Sabakor | asi | Indonesia | LA |
Sabal | nmw | Papua New Guinea | D |
Sabanê | sae | Brazil | L |
Sabanês | sae | Brazil | LA |
Sabanero | sab | Panama | D |
Sabanga | bqk | Central African Republic | D |
Sabanga | bqk | South Sudan | D |
Sabaot | spy | Kenya | L |
Sabar | srb | India | LA |
Sabar | ksy | India | LA |
Sabara | srb | India | LA |
Sabari | ami | China–Taiwan | LA |
Sabe’in | mid | Iran | LA |
Sabe’in | mid | Iraq | LA |
Sabean | mid | Iran | LA |
Sabean | mid | Iraq | LA |
Sabela | auc | Ecuador | LA |
Sabena | mtj | Indonesia | LA |
Saberi | srl | Indonesia | LA |
Sabeu | mrh | Myanmar | D |
Sabi | nuj | Uganda | D |
Sabiiny | spy | Kenya | D |
Sabiny | kpz | Uganda | LA |
Sabir | pml | Tunisia | LA |
Sabon | lle | Papua New Guinea | D |
Sabones | sae | Brazil | LA |
Sabu | hbu | East Timor | LA |
Sabu | sbf | Ethiopia | LA |
Sabu | hvn | Indonesia | LA |
Sabu | ado | Papua New Guinea | D |
Sabujá | kzw | Brazil | D |
Sabup | sib | Malaysia | LA |
Saburi | liu | Sudan | D |
Sabutan | sdo | Indonesia | LA |
Sabuyan | snb | Malaysia | LA |
Sabuyau | snb | Malaysia | LA |
Sac | sac | United States | D |
